Survey Kepuasan
Survey Kepuasan
| NO | NAMA KUESIONER | KUESIONER | TEMPLATE LAPORAN | DATA KUESIONER | SASARAN | PIC | WAKTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Survei Pemahaman Civitas Academica Terhadap VMTS Fakultas _ Internal | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Mhs, tendik, dosen | PMF & Gugus Mutu | Akhir tahun akademik (Desember) |
| 2 | 1.2 Survei Pemahaman Civitas Academica Terhadap VMTS Program Studi _ Internal | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Mhs, tendik, dosen | PMF & Gugus Mutu | |
| 3 | 2.1 Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Stakeholders, alumni, mitra | Sekretaris Fakultas | |
| 4 | 2.2 Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Program Studi | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Stakeholders, alumni, mitra | Sekretaris Fakultas | |
| 5 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Pejabat Struktural Di Lingkungan Fakultas dan Program Studi | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Tenaga kependidikan dan dosen | Kaprodi | |
| 6 | Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pejabat Struktural Di Lingkungan Universitas, Fakultas dan Program studi | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Mahasiswa | Kaprodi | |
| 7 | Survei Tingkat Kepuasan Mitra Program Studi Terhadap Kegiatan Pendidikan | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Mitra kerjasama | Sekretaris Fakultas | |
| 8 | Kuesioner Tingkat Kepuasan Mitra Program Studi Terhadap Mahasiswa | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Mitra kerjasama | Sekretaris Fakultas | |
| 1 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Mahasiswa | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Dosen | PMF & Gugus Mutu | Akhir semester (Februari, Agustus) |
| 2 | Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Pendidikan | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Mahasiswa | Kaprodi | |
| 3 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Kegiatan Pendidikan | Buka Kuesioner | Buka Template | Lihat Data | Dosen | PMF & Gugus Mutu | |
